<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Microsoft libera Robotics Studio Gratis</title>
	<atom:link href="http://ayudaelectronica.com/microsoft-robotics-studio-gratis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudaelectronica.com/microsoft-robotics-studio-gratis/</link>
	<description>En Ayuda Electronica encontraras informacion sobre circuitos electronicos ademas de teoria sobre ingenieria electronica, tutoriales sobre electronica basica y novedades relacionadas al campo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: tHeLaRiOs</title>
		<link>http://ayudaelectronica.com/microsoft-robotics-studio-gratis/#comment-594</link>
		<dc:creator>tHeLaRiOs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:27:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaelectronica.com/?p=838#comment-594</guid>
		<description>Hola amigo perdona por no responder y por el error del modelo del PIC , ya investige bien y es el modelo 16F84A , y poes si me puedieras ayudar con la programacion y el diagrama , gracs por tu ayuda amigo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo perdona por no responder y por el error del modelo del PIC , ya investige bien y es el modelo 16F84A , y poes si me puedieras ayudar con la programacion y el diagrama , gracs por tu ayuda amigo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cesar</title>
		<link>http://ayudaelectronica.com/microsoft-robotics-studio-gratis/#comment-576</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 15:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaelectronica.com/?p=838#comment-576</guid>
		<description>Me parece que no existe ese MCU xD.... lo google y solo aparecen las 2 primeras hojas de la datasheet (16f86) y con eso no se puede hacer nada, tampoco aparece en el listado de microchip de MCU de 8 bits.

De aca podes elegir otro MCU de 8 bits 

http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1002&amp;mid=10&amp;lang=en&amp;pageId=74

Yo te recomiendo el PIC16F628</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece que no existe ese MCU xD&#8230;. lo google y solo aparecen las 2 primeras hojas de la datasheet (16f86) y con eso no se puede hacer nada, tampoco aparece en el listado de microchip de MCU de 8 bits.</p>
<p>De aca podes elegir otro MCU de 8 bits </p>
<p><a href="http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1002&#038;mid=10&#038;lang=en&#038;pageId=74" rel="nofollow">http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1002&#038;mid=10&#038;lang=en&#038;pageId=74</a></p>
<p>Yo te recomiendo el PIC16F628</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tHeLaRiOs</title>
		<link>http://ayudaelectronica.com/microsoft-robotics-studio-gratis/#comment-575</link>
		<dc:creator>tHeLaRiOs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaelectronica.com/?p=838#comment-575</guid>
		<description>La verdad si, por que la materia es de microcontroladores , y poes logicamente si es necesario , el modelo del pic es PIC16F862 , y el grabador lo tiene el profesor , ojala y me puedas ayudar , salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad si, por que la materia es de microcontroladores , y poes logicamente si es necesario , el modelo del pic es PIC16F862 , y el grabador lo tiene el profesor , ojala y me puedas ayudar , salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cesar</title>
		<link>http://ayudaelectronica.com/microsoft-robotics-studio-gratis/#comment-571</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaelectronica.com/?p=838#comment-571</guid>
		<description>¿ Es obligatorio que uses PICs ? Porque de ser así es muy facil... pero necesitas tener un grabador de pics.

Tambien se puede hacer sin involucrar un microcontrolador decime cual de las 2 formas queres y te lo hago.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿ Es obligatorio que uses PICs ? Porque de ser así es muy facil&#8230; pero necesitas tener un grabador de pics.</p>
<p>Tambien se puede hacer sin involucrar un microcontrolador decime cual de las 2 formas queres y te lo hago.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tHeLaRiOs</title>
		<link>http://ayudaelectronica.com/microsoft-robotics-studio-gratis/#comment-569</link>
		<dc:creator>tHeLaRiOs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaelectronica.com/?p=838#comment-569</guid>
		<description>Hola amigo necesito su ayuda para terminaar un proyecto de electronica , hice un enfriador de laptop , con 2 ventiladores y estos 2 conectados por usb , bueno el problema fue que cuando lo presente ,el profesor me dijo que necesitaba que los 2 ventiladores se prendieran a los 5 min y se apagaran otros 5 min  , pero la verdad no se que tipo de pic  usar ni nada , los ventiladores son de 12 v cada uno , por si sirve de informacion , bueno espero y me puedan ayudar , salu2 y muy buena pagina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigo necesito su ayuda para terminaar un proyecto de electronica , hice un enfriador de laptop , con 2 ventiladores y estos 2 conectados por usb , bueno el problema fue que cuando lo presente ,el profesor me dijo que necesitaba que los 2 ventiladores se prendieran a los 5 min y se apagaran otros 5 min  , pero la verdad no se que tipo de pic  usar ni nada , los ventiladores son de 12 v cada uno , por si sirve de informacion , bueno espero y me puedan ayudar , salu2 y muy buena pagina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 354/355 objects using disk: basic

Served from: ayudaelectronica.com @ 2012-05-21 14:03:49 -->
