<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Osciladores de Onda Senoidal 1/3</title>
	<atom:link href="http://ayudaelectronica.com/osciladores-onda-senoidal-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudaelectronica.com/osciladores-onda-senoidal-1/</link>
	<description>En Ayuda Electronica encontraras informacion sobre circuitos electronicos ademas de teoria sobre ingenieria electronica, tutoriales sobre electronica basica y novedades relacionadas al campo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:19:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Estabilidad de Frecuencia</title>
		<link>http://ayudaelectronica.com/osciladores-onda-senoidal-1/#comment-1104</link>
		<dc:creator>Estabilidad de Frecuencia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 03:08:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaelectronica.com/?p=421#comment-1104</guid>
		<description>[...]   Estabilidad de FrecuenciaCesarComentarios (0)27 September 2010Electronica Aplicada IIILos osciladores se calculan para que su señal de salida oscile a una frecuencia determinada, pero esta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Estabilidad de FrecuenciaCesarComentarios (0)27 September 2010Electronica Aplicada IIILos osciladores se calculan para que su señal de salida oscile a una frecuencia determinada, pero esta [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscilador LC</title>
		<link>http://ayudaelectronica.com/osciladores-onda-senoidal-1/#comment-951</link>
		<dc:creator>Oscilador LC</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaelectronica.com/?p=421#comment-951</guid>
		<description>[...] figura 3a muestra el diagrama esquemático de un oscilador Hartley (ver articulo). El amplificador transistorizado (Q1) proporciona la amplificación necesaria para una ganancia de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] figura 3a muestra el diagrama esquemático de un oscilador Hartley (ver articulo). El amplificador transistorizado (Q1) proporciona la amplificación necesaria para una ganancia de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osciladores de Onda Senoidal 3/3</title>
		<link>http://ayudaelectronica.com/osciladores-onda-senoidal-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>Osciladores de Onda Senoidal 3/3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaelectronica.com/?p=421#comment-753</guid>
		<description>[...] Osciladores de Onda Senoidal 1/3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Osciladores de Onda Senoidal 1/3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Osciladores de Onda Senoidal 2/3 &#124; Ayuda Electronica &#124; Ingenieria, Electronica Digital y Analogica</title>
		<link>http://ayudaelectronica.com/osciladores-onda-senoidal-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Osciladores de Onda Senoidal 2/3 &#124; Ayuda Electronica &#124; Ingenieria, Electronica Digital y Analogica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 00:37:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudaelectronica.com/?p=421#comment-41</guid>
		<description>[...] Por tanto, podemos considerar que la oscilación se produce cuando hay una resistencia negativa de magnitud apropiada para anular las pérdidas en los elementos del circuito. Los dos procedimientos presentados en esta post equivalen a igualar a la unidad la ganancia a lazo abierto, confirmando lo expresado en el primer post de esta serie de Osciladores de Onda Senoidal. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Por tanto, podemos considerar que la oscilación se produce cuando hay una resistencia negativa de magnitud apropiada para anular las pérdidas en los elementos del circuito. Los dos procedimientos presentados en esta post equivalen a igualar a la unidad la ganancia a lazo abierto, confirmando lo expresado en el primer post de esta serie de Osciladores de Onda Senoidal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/5 queries in 0.003 seconds using disk: basic
Object Caching 342/343 objects using disk: basic

Served from: ayudaelectronica.com @ 2012-02-07 22:50:04 -->
